CAGE 0EER9
ANIXTER INC. DBA ANIXTER
- CAGE code
- 0EER9
- Street
- 301 E STEPHENS ST STE 150
- City
- ARLINGTON
- State
- TX
- Postal code
- 76018-5248
- Country
- UNITED STATES
- Part numbers listed
- 285
NSNs listed under this CAGE
| NSN | Item name | Part number |
|---|---|---|
| 5305-01-591-6563 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140931-16065 |
| 5305-01-599-2603 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140931-16080 |
| 5305-01-589-2580 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140931-16085 |
| 5305-01-599-2611 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140931-16110 |
| 5305-01-598-2816 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140931-20080 |
| 5305-01-599-2606 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140931-20100 |
| 5305-01-589-3886 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-06020 |
| 5305-01-591-6635 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-06035 |
| 5305-01-589-3888 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-08020 |
| 5305-01-589-3904 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-10030 |
| 5305-01-589-3891 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-10035 |
| 5305-01-589-3910 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-10040 |
| 5305-01-589-3913 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-10045 |
| 5305-01-599-2620 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-12035 |
| 5305-01-548-4721 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-12050 |
| 5305-01-548-4722 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-12055 |
| 5305-01-580-9126 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-12060 |
| 5305-01-599-2605 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-12065 |
| 5305-01-589-3923 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-12070 |
| 5305-01-577-2019 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-12075 |
| 5305-01-589-3933 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-12090 |
| 5305-01-591-6633 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14025 |
| 5305-01-548-4736 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14030 |
| 5305-01-589-3955 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14035 |
| 5305-01-548-4743 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14040 |
| 5305-01-548-4745 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14045 |
| 5306-01-580-5433 | BOLT,MACHINE | L140933-14050 |
| 5305-01-589-3972 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14055 |
| 5305-01-575-0633 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14060 |
| 5305-01-589-3976 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14070 |
| 5305-01-591-6568 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-14080 |
| 5305-01-589-3978 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-16050 |
| 5305-01-589-3980 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-16055 |
| 5305-01-589-3982 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-16060 |
| 5305-01-589-3983 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-16065 |
| 5305-01-589-3988 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-16070 |
| 5306-01-598-2806 | BOLT,MACHINE | L140933-16080 |
| 5305-01-591-6581 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-20040 |
| 5305-01-591-6579 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-20050 |
| 5305-01-598-2794 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140933-24070 |
| 5310-01-599-2589 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-0606 |
| 5310-01-598-2797 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-0810 |
| 5310-01-589-6676 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-1010 |
| 5310-01-548-4774 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-1206 |
| 5310-01-589-6756 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-1210 |
| 5310-01-580-9145 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-1406 |
| 5310-01-599-2590 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-1408 |
| 5310-01-560-2639 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-1410 |
| 5310-01-599-2598 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-1606 |
| 5310-01-599-2592 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-2006 |
| 5310-01-598-2788 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140934-2010 |
| 5305-01-599-4756 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140961-08040 |
| 5305-01-599-2618 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L140961-12065 |
| 5305-01-599-5909 | SCREW,MACHINE | L140965-06030 |
| 5305-01-598-2812 | SCREW,MACHINE | L140965-06040 |
| 5310-01-592-3842 | NUT,PLAIN,HEXAGON | L140985-0510 |
| 5310-01-598-2807 | WASHER,FLAT | L146916-12 |
| 5310-01-562-0269 | WASHER,FLAT | L149021-08 |
| 5310-01-553-7188 | WASHER,FLAT | L149021-10 |
| 5310-01-559-0806 | WASHER,FLAT | L149021-12 |
| 5310-01-591-6564 | WASHER,FLAT | L149021-14 |
| 6145-01-006-2835 | WIRE,ELECTRICAL | M16878/4-BLE-0 |
| 6145-01-652-7705 | WIRE,ELECTRICAL | M16878/4-BLE-3 |
| 5306-01-530-9183 | BOLT,MACHINE | MS9558-14 |
| 5340-01-549-8025 | CLIP,SPRING TENSION | NAS1464-036-05C |
| 5340-01-147-8147 | PLATE,MOUNTING | NV-STD-253-1 |
| 5305-01-226-4929 | SCREW,EXTERNALLY RELIEVED BODY | PC91000-25 |
| 5305-01-129-0583 | SCREW ASSEMBLY,PANEL | PC91001-4 |
| 5305-01-112-1562 | SCREW ASSEMBLY,PANEL | PC91001-7 |
| 5305-01-130-8999 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | PC91063-1 |
| 5305-01-331-1249 | SCREW,EXTERNALLY RELIEVED BODY | PC91063-12 |
| 5305-01-205-2795 | SCREW,MACHINE | RES3-5PPSS |
| 5305-01-129-6602 | SCREW,MACHINE | RES3-5PPSS3-56CRES.31LONG |
| 5305-01-480-1812 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | RESC632-9B |
| 5310-01-129-6958 | WASHER,RECESSED | RESW-A3CB |
| 5305-01-130-8999 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | RFSH-440-11CA |
| 5325-00-406-5646 | INSERT,SCREW THREAD | SR162L0036 |
| 5310-01-100-5209 | NUT,SELF-LOCKING,BLIND RIVET | SS31B331 |
| 5320-00-329-2246 | PIN-RIVET | TL210-3-20 |
| 5320-01-227-1495 | PIN-RIVET | TLC879-5-15E |
| 5320-01-161-2627 | PIN-RIVET | TLD140-6-9E |
| 5320-01-102-7406 | PIN-RIVET | TLD936-5-5E-13 |
| 5320-01-073-7057 | PIN-RIVET | TLD956-5-9E27 |
| 5320-00-288-3162 | PIN-RIVET | TLV100-05-5E |
| 5310-00-960-4525 | NUT,PLAIN,DODECAGON | ZEB6751-098 |
About CAGE codes
A Commercial and Government Entity (CAGE) code identifies a supplier or government activity. Part numbers in the federal catalog are listed with the CAGE code of the company that designs or controls them, so this list shows the items this CAGE is a reference source for.