CAGE 1NSE4
AYDIN DISPLAYS, INC.
- CAGE code
- 1NSE4
- Street
- 1 RIGA LN
- City
- BIRDSBORO
- State
- PA
- Postal code
- 19508-1303
- Country
- UNITED STATES
- Part numbers listed
- 378
NSNs listed under this CAGE
| NSN | Item name | Part number |
|---|---|---|
| 7025-01-625-4374 | DISPLAY UNIT | 356-7035-501 REV A4 |
| 7025-01-625-4374 | DISPLAY UNIT | 356-7035-501 REV A5 |
| 7025-01-658-7657 | DISPLAY UNIT | 356-7035-505 REV PR |
| 7025-01-658-7483 | DISPLAY UNIT | 356-7035-506 REV PR |
| 7025-01-509-2735 | DISPLAY UNIT | 356-7037-601 |
| 7025-01-616-9893 | DISPLAY UNIT | 356-7040-501 |
| 7025-01-679-5989 | DISPLAY UNIT | 356-7040-508 |
| 5895-01-653-5257 | DISPLAY UNIT | 356-7040-522 |
| 5895-01-573-0719 | MONITOR,RADIO FREQUENCY | 356-7041-501 |
| 7025-01-616-9892 | DISPLAY UNIT | 356-7046-501 |
| 7025-01-616-9879 | DISPLAY UNIT | 356-7047-501 |
| 7025-01-616-9885 | DISPLAY UNIT | 356-7050-501 |
| 7025-01-616-9881 | DISPLAY UNIT | 356-7050-502 |
| 7025-01-653-6121 | DISPLAY UNIT | 356-7058-501 |
| 7025-01-677-3084 | DISPLAY UNIT | 356-7058-530 |
| 7025-01-543-2195 | FLAT PANEL DISPLAY | 356-7058-542 |
| 7025-01-604-9761 | DISPLAY,15 INCH,FLA | 356-7061-501 |
| 7025-01-640-8657 | DISPLAY UNIT | 356-7067-501 |
| 5980-01-641-1389 | DISPLAY,OPTOELECTRONIC | 356-7068-501 |
| 7025-01-685-5924 | INTERFACE UNIT,AUTOMATIC DATA PR | 356-7077-521 |
| 5998-01-686-2762 | MONITOR ASSEMBLY | 356-7089-523 |
| 7025-01-645-8327 | DISPLAY UNIT | 356-7095-501 |
| 7025-01-685-5104 | DISPLAY UNIT | 356-7116-511 |
| 7025-01-693-3205 | DISPLAY | 356-7121-501 |
| 7025-01-701-6796 | TERMINAL,DATA PROCESSING | 356-7122-601 |
| 7025-01-705-5774 | DISPLAY,FLAT PANEL | 356-7125-501 |
| 7025-01-645-5241 | DISPLAY UNIT | 356-7125-601 |
| 6625-01-605-5921 | DISPLAY ASSEMBLY,NEXT GENERATION | 359-7005-501 |
| 5836-01-503-5498 | MONITOR,TELEVISION | 4218P4C-355-510 |
| 5998-01-518-1886 | CRT MONITOR,AIRCRAF | 4218R2C-35B-51P |
| 7025-01-542-9425 | DISPLAY UNIT | 4218R3C-35K-517 |
| 7025-01-524-8075 | DISPLAY UNIT | 4218R4C-352-510 |
| 7025-01-529-2985 | DATA DISPLAY GROUP | 4218R4C-353-510 |
| 7025-01-510-5666 | DISPLAY UNIT | 4218R4C-355-510 |
| 7025-01-505-4190 | DISPLAY UNIT | 4218R4C-367-A10 |
| 7025-01-505-4147 | DISPLAY UNIT | 4220R3B-352-21Q |
| 7025-01-532-7474 | CONSOLE,INPUT-OUTPUT,DIGITAL COM | 4220R3B-352-21R |
| 7025-01-552-6407 | DISPLAY UNIT | 4220R3B-A52-21U |
| 7025-01-530-3262 | DISPLAY UNIT | 4412P4C-342-55L |
| 7025-01-551-9203 | DISPLAY UNIT | 4418P4C-352-510 |
| 5825-01-592-0732 | NRP,DISPLAY UNIT,18 | 4418P4C-355-510 |
| 7025-01-485-1292 | DISPLAY UNIT | 4418R2C-311-21T |
| 5998-01-551-3486 | CRT MONITOR,AIRCRAF | 4418R2C-35B-51P |
| 7025-01-508-1557 | DISPLAY UNIT | 4418R2C-35F-210 |
| 7025-01-555-3350 | DISPLAY UNIT | 4418R3C-35H-81N |
| 7025-01-524-1968 | DISPLAY UNIT | 4418R4C |
| 7025-01-524-1968 | DISPLAY UNIT | 4418R4C-352-510 |
| 7025-01-542-9425 | DISPLAY UNIT | 4418R4C-352-510-AWSVS |
| 7025-01-543-2195 | FLAT PANEL DISPLAY | 4418R4C-352-51T |
| 5895-01-554-2796 | PANEL,MONITOR | 4418R4C-352-A10 |
| 7025-01-561-1325 | DISPLAY UNIT | 4418R4C-355-510 |
| 7025-01-599-7943 | DISPLAY UNIT | 4418R4C-355-510 |
| 7025-01-521-7997 | DISPLAY UNIT | 4418R4C-356-517 |
| 7025-01-621-4492 | DISPLAY UNIT | 4418R4C-382-A30 |
| 7025-01-543-2195 | FLAT PANEL DISPLAY | 4419R4C-F |
| 7025-01-552-6407 | DISPLAY UNIT | 442043B-A52-21U |
| 7025-01-522-1415 | DISPLAY UNIT | 4420P4C-355-51L |
| 7025-01-575-6746 | DISPLAYZUNITZZZZZZZ | 4420R3B-352-21T |
| 7025-01-552-6408 | DISPLAY UNIT | 4420R3B-A52-21P |
| 7025-01-552-6407 | DISPLAY UNIT | 4420R3B-A52-21U |
| 7025-01-552-6408 | DISPLAY UNIT | 4420R3B-A52-21W |
| 5980-01-515-6159 | DISPLAY,OPTOELECTRONIC | 4420R5C-352-511 |
| 7025-01-619-6442 | DISPLAY UNIT | 4420R5C-A52-511 |
| 7025-01-575-5316 | DISPLAY UNIT | 4420R5C-A52-51M |
| 7025-01-615-1441 | DISPLAY UNIT | 4442-A2-551-11L |
| 7025-01-615-1441 | DISPLAY UNIT | 4442-A3-551-11L |
| 7025-01-617-3888 | NRP,DISPLAY,LSD EVS | 4446-01-952-170 |
| 7025-01-567-2336 | DISPLAY UNIT | 4446W6C-551-120 |
| 7025-01-567-2336 | DISPLAY UNIT | 4446W6C-551-121 |
| 7025-01-645-5241 | DISPLAY UNIT | 4446W6C-552-110 |
| 7025-01-516-4074 | DISPLAY UNIT | 4451P5C-652-61L |
| 7025-01-534-2393 | DISPLAY UNIT | 4520R4C-35P-51L |
| 5998-01-521-2245 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 460-2599-501 |
| 5998-01-542-8616 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 460-2599-502 |
| 5998-01-475-2953 | ELECTRONIC COMPONENTS ASSEMBLY | 460-2608-501B |
| 5998-01-542-8494 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 460-2615-501 |
| 5998-01-531-0520 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 460-7035-501 |
| 5998-01-531-5072 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 460-7036-502 |
| 5905-01-129-4124 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 4611-0005 |
| 5905-01-317-9861 | RESISTOR,FIXED,FILM | 470-155-1010 |
| 5905-01-223-4637 | RESISTOR | 470-255-9922 |
| 5905-01-223-4638 | RESISTOR | 470-411-2316 |
| 5905-01-223-4639 | RESISTOR | 470-900-1013 |
| 5905-01-223-4640 | RESISTOR | 470-900-1025 |
| 5905-01-192-9095 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND,INDUCT | 4704-1024 |
| 5905-01-099-8730 | RESISTOR,FIXED | 4705-1001 |
| 5905-01-227-3929 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 4732-1025 |
| 5905-01-227-3931 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 4732-2225 |
| 5905-01-099-8729 | RESISTOR,FIXED | 4792-0010 |
| 5961-01-052-9588 | TRANSISTOR | 480-009-3007 |
| 5961-01-238-4134 | TRANSISTOR | 480-009-3439 |
| 5961-00-406-4224 | TRANSISTOR | 480-096-3001 |
| 5961-01-153-2451 | TRANSISTOR | 480-098-0901 |
| 5961-01-139-1318 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 480-780-0248 |
| 5961-01-223-4705 | TRANSISTOR | 480-798-0800 |
| 5961-01-223-4706 | TRANSISTOR | 480-898-0209 |
| 5961-00-085-0326 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 480-993-4448 |
| 5961-00-904-5355 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 4810-0916 |
| 5961-00-269-2530 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 4810-4754 |
| 5961-00-850-0561 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 4811-4743 |
About CAGE codes
A Commercial and Government Entity (CAGE) code identifies a supplier or government activity. Part numbers in the federal catalog are listed with the CAGE code of the company that designs or controls them, so this list shows the items this CAGE is a reference source for.