CAGE 28009
SYPRIS ELECTRONICS, LLC DIV SYPRIS ELECTRONICS, LLC - COLORADO FIELD SERVICES
- CAGE code
- 28009
- Street
- 7307 SO REVERE PKWY
- City
- CENTENNIAL
- State
- CO
- Postal code
- 80112-3931
- Country
- UNITED STATES
- Part numbers listed
- 3,455
NSNs listed under this CAGE
| NSN | Item name | Part number |
|---|---|---|
| 6210-00-034-6323 | LIGHT,INDICATOR | 75-05-007 |
| 6240-00-914-5609 | LAMP,INCANDESCENT | 75-05-527 |
| 5960-00-910-6978 | ELECTRON TUBE | 75-10-018 |
| 5910-00-883-6049 | CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTR | 750035-002 |
| 5310-00-550-3715 | WASHER,LOCK | 750431-003 |
| 5930-00-925-6644 | SWITCH,ROTARY | 750597-011 |
| 5930-00-925-6643 | SWITCH,ROTARY | 750597-015 |
| 3110-00-739-7058 | BEARING,BALL,ANNULAR | 750794-20 |
| 6625-00-005-6657 | BRIDGE,RESISTANCE | 750AH |
| 5910-00-846-5918 | RETAINER,CAPACITOR | 755434-002 |
| 1430-00-797-6987 | BRUSH,CLUTCH | 755729-001 |
| 3030-00-295-1637 | BELT,POSITIVE DRIVE | 756183-001 |
| 5935-00-945-1747 | CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL | 756253-006 |
| 5935-00-532-0796 | CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL | 756253-013 |
| 5905-00-947-5676 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 757711-105 |
| 5905-00-944-3495 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 757711-106 |
| 5905-00-944-3496 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 757711-109 |
| 5905-00-947-5675 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 757711-112 |
| 5930-00-925-6645 | SWITCH,TOGGLE | 757884-003 |
| 6150-01-007-7129 | CABLE ASSEMBLY,POWER,ELECTRICAL | 757939-008 |
| 6930-00-573-7699 | CONVERTOR | 75829-1 |
| 5910-00-383-1906 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 758518-266 |
| 9390-00-948-3262 | TAPE,REFLECTIVE | 759592-002 |
| 6625-00-437-8193 | AMMETER | 75T |
| 6650-00-832-6970 | LENS,OPTICAL INSTRUMENT | 760375-001 |
| 5835-00-145-3783 | ARM,LOWER | 760709-001 |
| 5961-00-947-8263 | TRANSISTOR | 761169-002 |
| 5961-00-947-5771 | SEMICONDUCTOR DEVICE,THYRISTOR | 761171-005 |
| 5961-00-947-8262 | TRANSISTOR | 761172-002 |
| 5965-00-954-3011 | MICROPHONE,DYNAMIC | 761250-001 |
| 5945-00-925-6646 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 761273-001 |
| 5998-00-558-2345 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 761276-001 |
| 5999-00-947-9456 | CLIP,ELECTRICAL | 761453-001 |
| 5910-00-781-6665 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 761487-057 |
| 5910-00-586-4951 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 761487-070 |
| 5950-00-944-0969 | REACTOR | 761503-001 |
| 5910-01-261-8305 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 761538-001 |
| 5910-00-409-5487 | CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTR | 761539-041 |
| 6240-00-660-8467 | LAMP,INCANDESCENT | 761825-001 |
| 6240-00-295-1617 | LAMP,INCANDESCENT | 761825-002 |
| 6250-00-924-7876 | LAMPHOLDER | 761846 |
| 6240-00-916-0900 | LAMP,FLASHTUBE | 761848-001 |
| 6240-00-878-1002 | LAMP,FLASHTUBE | 761848-002 |
| 5835-00-137-7945 | RECORDER SUBASSEMBLY | 761880-002 |
| 5360-00-924-8167 | SPRING,HELICAL,COMPRESSION | 761966-001 |
| 5342-00-931-5017 | COVER,REEL ADAPTER | 762290-002REVA |
| 5835-00-111-3418 | ADAPTER ASSEMBLY | 762802-001 |
| 3120-00-920-0687 | BEARING,SLEEVE | 762996-001 |
| 5355-00-045-7703 | KNOB | 77-01-702 |
| 4920-00-808-1281 | PARTS KIT,TEMPERATU | 77362 |
| 5330-00-473-1194 | GASKET | 77896-1 |
| 5330-00-473-1194 | GASKET | 77896-2 |
| 5330-00-473-1194 | GASKET | 77896-3 |
| 5330-00-473-1194 | GASKET | 77896-4 |
| 7035-00-361-5974 | NIM STORAGE BIN | 7807 |
| 7035-00-361-5968 | NIM SYSTEMS BIN | 7808 |
| 7035-00-361-5975 | EXTENDER CABLE | 7816 |
| 7035-00-365-3989 | SIGNAL CONDITIONER | 7847 |
| 6650-00-331-2232 | MIRROR ASSEMBLY | 8024347 |
| 6720-00-021-5540 | CAMERA,STILL PICTURE | 805REPR0NAR |
| 6625-00-432-5196 | INDICATOR UNIT,BRID | 82-6 |
| 5945-00-993-4601 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 82-64-030 |
| 5340-01-180-5203 | STANDOFF,THREADED,SPACING | 8215-A-0440-17 |
| 6625-00-884-2001 | MULTIMETER | 851 |
| 5905-00-830-7356 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 86-05-064 |
| 5905-00-856-9475 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND,INDUCT | 87-42-135 |
| 6130-01-714-0101 | POWER SUPPLY | 8704507G03 |
| 6130-01-714-7971 | POWER SUPPLY | 8704526G03 |
| 6130-01-715-0535 | POWER SUPPLY | 8704526G04 |
| 6130-01-713-9705 | POWER SUPPLY | 8704535G01 |
| 5865-01-714-0771 | SLAT ASSEMBLY | 8704956G02 |
| 5865-01-710-8610 | APERTURE ASSEMBLY | 8704996G01 |
| 5905-00-835-8744 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 88-20-440 |
| 5905-00-740-8205 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 88-20-507 |
| 5905-00-821-5717 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 88-20-711 |
| 5905-00-836-5865 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 88-20-783 |
| 6720-00-253-7633 | CAMERA,STILL PICTURE | 884 |
| 6625-00-067-8797 | GALVANOMETER | 900011 |
| 1430-00-734-3298 | WIPER ARM ASSY | 901197 |
| 5945-00-862-9965 | RELAY,ROTARY | 901739 |
| 5995-00-916-0901 | CABLE ASSEMBLY,POWER,ELECTRICAL | 902047 |
| 4920-00-868-7216 | FLASH TUBE ASSEMBLY | 902390 |
| 6240-00-878-1002 | LAMP,FLASHTUBE | 903165 |
| 5895-00-916-0893 | DRIVEXROLLER | 903671 |
| 3120-00-136-9133 | BEARING ASSEMBLY | 903847 |
| 5895-00-916-0890 | CRADLE LATCH RIGHT | 903872 |
| 5895-00-916-0889 | CRADLE LATCH LEFT H | 903874 |
| 5895-00-916-0891 | IDLER ARM ASSEMBLY | 903881 |
| 5895-00-920-3703 | MAGNET BANK ASSEMBL | 903903 |
| 5895-00-920-3703 | MAGNET BANK ASSEMBL | 904458-001 |
| 6240-00-792-2842 | LAMP,FLASHTUBE | 904969 |
| 6625-00-232-9518 | ROLLER ASSY,CONTROL | 905200 |
| 4935-00-063-8948 | PLATEN-HEATED,TEST | 905208 |
| 6625-00-097-0069 | OSCILLOGRAPH | 906 |
| 6625-00-330-7089 | OSCILLOGRAPH | 906C |
| 5961-00-065-5373 | TRANSISTOR | 91-21-880 |
| 5961-00-065-5374 | TRANSISTOR | 91-21-900 |
| 5961-00-065-5375 | TRANSISTOR | 91-21-950 |
| 5961-00-057-5496 | TRANSISTOR | 91-35-660 |
| 5961-00-250-2408 | TRANSISTOR | 91-49-160 |
About CAGE codes
A Commercial and Government Entity (CAGE) code identifies a supplier or government activity. Part numbers in the federal catalog are listed with the CAGE code of the company that designs or controls them, so this list shows the items this CAGE is a reference source for.