CAGE 88657
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP POWER GENERATION-TURBINE DIV
- CAGE code
- 88657
- Street
- THE QUADRANGLE
4400 ALAFAYA TRL - City
- ORLANDO
- State
- FL
- Postal code
- 32826-2399
- Country
- UNITED STATES
- Part numbers listed
- 2,128
NSNs listed under this CAGE
| NSN | Item name | Part number |
|---|---|---|
| 2825-00-145-1092 | NOZZLE BLOCK,TURBIN | 1387064 |
| 2825-00-337-1186 | LINER,THRUST BEARING | 1387112 |
| 5365-00-337-1192 | SHIM | 1387134 |
| 5365-00-337-1193 | SHIM | 1387135 |
| 5365-00-337-1194 | SHIM | 1387136 |
| 2825-00-318-9310 | JET,GOVERNOR | 1387183 |
| 2825-00-368-9044 | PINION AND SHAFT | 1387196 |
| 2825-00-337-1157 | PLATE,CLUTCH | 1387209 |
| 2825-00-337-1158 | PLATE,CLUTCH | 1387210 |
| 2825-00-333-1273 | DISK,MOTOR | 1387212 |
| 2825-00-337-1209 | SPINDLE AND PIN,GOV | 1387222 |
| 2825-00-337-7117 | RETAINER,SPRING | 1387230 |
| 2825-00-339-4529 | RING,THRUST,GEAR WH | 1387243 |
| 3120-00-216-9467 | BEARING ASSEMBLY | 1387246 |
| 2825-00-338-9606 | RETAINER,GOVERNOR RELAY | 1387275 |
| 2825-00-469-3266 | DEFLECTOR,DIRT AND LIQUID | 1387283 |
| 2825-00-469-4213 | BAFFLE OIL | 1387287 |
| 2825-00-318-9317 | ROD,LIFTING | 1387320 |
| 2825-00-469-3777 | SEAT,KNIFE EDGE,GOV | 1387332 |
| 2825-00-337-7121 | SEAT,SPRING,UPPER | 1387337 |
| 2825-00-337-7122 | SEAT,GOVERNOR | 1387340 |
| 4820-00-337-1176 | SEAT,VALVE | 1387356 |
| 4810-00-339-4537 | SEAT,VALVE | 1387360 |
| 2010-00-036-3580 | SHAFT,PUMP | 1387380 |
| 2010-00-036-3581 | SHAFT,PUMP | 1387381 |
| 2825-00-339-4549 | SHAFT | 1387397 |
| 5365-00-036-3585 | SPACER,BEARING | 1387424 |
| 5365-00-036-3586 | SPACER,BEARING | 1387425 |
| 5365-00-343-9759 | SPACER | 1387428 |
| 2825-00-337-7136 | SPINDLE,GOVERNOR | 1387433 |
| 5360-00-318-9322 | SPRING,HELICAL,EXTENSION | 1387449 |
| 5360-00-318-9323 | SPRING,HELICAL,EXTENSION | 1387454 |
| 5360-00-318-9325 | SPRING,HELICAL,EXTENSION | 1387474 |
| 2825-00-379-3017 | BLADE SET,STEAM TURBINE | 1387520 |
| 5360-00-036-3573 | SPRING,LEAF | 1387527 |
| 3040-00-394-8718 | SHAFT,HANDWHEEL | 1387578 |
| 2825-00-388-1256 | PLATE,THRUST | 138760 |
| 3020-00-317-9866 | GEAR,DRIVE MOTION | 1387654 |
| 4820-00-036-3588 | DISK,VALVE | 1387673 |
| 4820-00-036-3589 | DISK,VALVE | 1387674 |
| 4820-00-306-1455 | DISK,VALVE | 1387695 |
| 4820-00-337-1210 | VALVE,SAFETY RELIEF | 1387700 |
| 2825-00-146-1202 | NOZZLE BLOCK ASSY,T | 1387775 |
| 2825-00-385-9812 | CHAMBER ASSY,REVERSING | 1387776 |
| 2825-00-393-4564 | CHAMBER ASSY,REVERSE | 1387777 |
| 2825-00-333-1269 | NOZZLE BLOCK | 1387779 |
| 2825-00-146-1173 | NOZZLE BLOCK ASSY,T | 1387782 |
| 2825-00-146-1106 | BLOCK,NOZZLE | 1387783 |
| 2825-00-146-1109 | NOZZLE BLOCK | 1387785 |
| 2825-00-146-1104 | NOZZLE BLOCK ASSY,T | 1387786 |
| 2825-00-146-1102 | NOZZLE BLOCK ASSY,T | 1387787 |
| 2825-00-146-1177 | NOZZLE BLOCK,TURBIN | 1387794 |
| 2825-00-119-9537 | NOZZLE BLOCK ASSY,T | 1387796 |
| 2825-00-119-9541 | NOZZLE BLOCK ASSY,T | 1387797 |
| 2825-00-146-4170 | NOZZLE BLOCK | 1387803 |
| 2825-00-393-4562 | CHAMBER ASSY,REVERSE | 1387805 |
| 2825-00-145-1098 | CHAMBER ASSEMBLY,RE | 1387824 |
| 2825-00-145-1099 | CHAMBER ASSEMBLY,RE | 1387825 |
| 2825-00-145-1100 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387826 |
| 2825-00-145-1101 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387827 |
| 2825-00-145-1103 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387829 |
| 2825-00-145-1104 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387830 |
| 2825-00-145-1105 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387831 |
| 2825-00-145-1108 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387836 |
| 2825-00-145-1109 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387837 |
| 2825-00-145-1111 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387839 |
| 2825-00-145-1112 | CHAMBER ASSY,REVERS | 1387840 |
| 2825-00-388-1255 | SEAT,KNIFE EDGE,GOVERNOR | 1387859 |
| 2825-00-385-9838 | LINER,NOZZLE BLOCK | 1387875 |
| 2825-00-385-9842 | LINER,NOZZLE BLOCK | 1387880 |
| 2825-00-385-9855 | NOZZLE BLOCK,TURBINE | 1387955 |
| 5360-00-527-1392 | SPRING,HELICAL,COMPRESSION | 1388077 |
| 2825-00-394-8654 | PACKING ASSY,CARBON | 1388118 |
| 2825-00-394-8675 | PACKING ASSY,CARBON | 1388178 |
| 2825-00-394-8673 | PACKING ASSY,CARBON | 1388180 |
| 2825-00-394-8669 | PACKING ASSY,CARBON | 1388214 |
| 2825-00-148-5416 | SHAFT ASSY,THRUST B | 1388247 |
| 2010-00-218-6310 | GEAR AND SHAFT ASSY | 1388255 |
| 3120-00-540-8567 | BUSHING,SLEEVE | 1388273 |
| 2825-00-385-9868 | NOZZLE BLOCK,TURBINE | 1388423 |
| 3110-00-394-8316 | BEARING,SHELL | 1388643 |
| 3110-00-309-0018 | BEARING,THRUST | 1388645 |
| 2010-00-036-3582 | COLLAR,BEARING | 1388647 |
| 2825-00-036-3571 | GEAR ASSEMBLY,HELIC | 1388658-1388659 |
| 5365-00-343-2187 | BUSHING | 1388716 |
| 4820-00-175-8380 | DISK,VALVE | 1388717 |
| 4820-00-175-8378 | DISK,VALVE | 1388718 |
| 2825-00-385-9876 | LINER,NOZZLE BLOCK | 1389317 |
| 2825-00-373-0686 | WHEEL,TURBINE | 1389332 |
| 2825-00-385-9877 | DEFLECTOR,DIRT AND LIQUID | 1389344 |
| 3120-00-127-0506 | BEARING,SLEEVE | 1389345 |
| 2825-00-175-7721 | DISK,VALVE | 1389376 |
| 3020-00-360-1955 | GEAR,HELICAL | 1389385 |
| 2825-00-385-9772 | DEFLECTOR,DIRT AND LIQUID | 1389500 |
| 3040-00-149-0566 | GEARSHAFT,WORM WHEEL | 1389668 |
| 2825-00-776-4719 | DEFLECTOR,DIRT AND LIQUID | 1389748 |
| 4820-00-149-0568 | DISK,VALVE | 1390318 |
| 5365-00-148-9129 | BUSHING,VALVE BONNE | 1390533 |
| 3040-00-148-6750 | SHAFT,THRUST BEARIN | 1391044 |
| 2825-00-148-5407 | SHAFT ASSY,THRUST B | 1391198 |
About CAGE codes
A Commercial and Government Entity (CAGE) code identifies a supplier or government activity. Part numbers in the federal catalog are listed with the CAGE code of the company that designs or controls them, so this list shows the items this CAGE is a reference source for.