Federal Supply Class 1350
UNDERWATER MINE AND COMPONENTS, INERT
5,353 NSNs in group 13, AMMUNITION AND EXPLOSIVES.
INCLUDES PARACHUTE PACKS; INERT MINE CASES; BOOSTER CANS; CLOCK DELAYS; CLOCK STARTERS; SEARCH COILS; EXTENDERS.
NSNs in this class
Showing 101-200 of 5,353.
| NSN | Item name | Part number | CAGE |
|---|---|---|---|
| 1350-00-038-7923 | ARM ASSY | ||
| 1350-00-038-7933 | ARM ASSY | ||
| 1350-01-029-1608 | ARM,GRIP | ||
| 1350-01-029-1571 | ARM,PAWL | ||
| 1350-01-090-3301 | ARM,RELEASE BUOY | 3015890 | 10001 |
| 1350-00-126-9738 | ARMING DEVICE,DESTRUCTOR | ||
| 1350-00-477-8845 | ARMING DEVICE,DESTRUCTOR | 2499849 | 10001 |
| 1350-00-204-4407 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 3162337 | 10001 |
| 1350-00-204-4408 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | ||
| 1350-00-612-1494 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 3014522 | 10001 |
| 1350-00-612-1523 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 3014517 | 10001 |
| 1350-00-612-1524 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | ||
| 1350-00-730-7937 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 1501790 | 10001 |
| 1350-00-829-5375 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 2007394 | 10001 |
| 1350-00-968-5336 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 1362584 | 10001 |
| 1350-01-028-8816 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 3278874 | 10001 |
| 1350-01-053-6258 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 6169168 | 53711 |
| 1350-01-182-4356 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 5781203 | 53711 |
| 1350-01-221-0918 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 5479176 | 53711 |
| 1350-01-223-0940 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 5505419 | 53711 |
| 1350-01-229-3699 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 5538170 | 53711 |
| 1350-01-245-3913 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 6169098 | 53711 |
| 1350-01-262-1158 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 6169156-1 | 53711 |
| 1350-01-287-9423 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 6169156-2 | 53711 |
| 1350-01-301-4464 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 5178292L1 | 03950 |
| 1350-01-301-4465 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 5468037VM | 53711 |
| 1350-01-422-6086 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 6011564 | 53711 |
| 1350-01-735-5105 | ARMING DEVICE,UNDERWATER MINE | 8864050 | 53711 |
| 1350-00-497-7204 | ARMING TOOL | ||
| 1350-00-077-5851 | ARMING WIRE ASSEMBLY | 2494288 | 10001 |
| 1350-00-436-6317 | ARMING WIRE ASSEMBLY | 2491852 | 10001 |
| 1350-00-889-8165 | ARMING WIRE ASSEMBLY | 3026313 | 10001 |
| 1350-01-042-0386 | ARMING WIRE ASSEMBLY | ||
| 1350-01-042-0387 | ARMING WIRE ASSEMBLY | ||
| 1350-01-042-0388 | ARMING WIRE ASSEMBLY | ||
| 1350-01-299-6973 | ARMING WIRE ASSEMBLY | 5468029VM | 03950 |
| 1350-01-301-4581 | ARMING WIRE ASSEMBLY | 517301VM | 03950 |
| 1350-01-408-8981 | ARMING WIRE ASSEMBLY | 6701664-002 | 53711 |
| 1350-01-544-4171 | ARMING WIRE ASSEMBLY | 5561721 | 53711 |
| 1350-01-605-5846 | ASSY FLOAT BOD | 7449571 | 53711 |
| 1350-01-383-6208 | ATTACHMENT,MAMMAL RECOVERY | 6744077 | 53711 |
| 1350-01-501-0945 | AUXILIARY CONTROL ASSEMBLY | 5003008-1 | 53711 |
| 1350-00-336-3172 | AXLE | ||
| 1350-00-038-7904 | AZIMUTH | ||
| 1350-01-072-1967 | BAG,FACE SHIELD,PRO | ||
| 1350-01-059-9940 | BAG,LEAK | ||
| 1350-00-038-6367 | BAIL | ||
| 1350-01-465-4785 | BALLAST SECTION | 7012664-1 | 53711 |
| 1350-01-515-8405 | BALLAST,SECTION | 6375210-2 | 53711 |
| 1350-01-042-0314 | BAND CUTTER ASSEMBLY | ||
| 1350-01-044-0921 | BAND RETAINER ASSEMBLY | 3281851 | 10001 |
| 1350-01-120-2791 | BAND,METAL | ||
| 1350-00-222-0877 | BAND,SHIPPING ASSEM | ||
| 1350-00-038-6376 | BAR | ||
| 1350-00-038-7395 | BAR | 1170892 | 10001 |
| 1350-01-107-5034 | BAR ASSEMBLY,SAFETY | 5387505 | 53711 |
| 1350-00-038-6372 | BAR,CLOCK SECURING | 484765 | 10001 |
| 1350-01-029-1606 | BAR,FIN ASSEMBLY | ||
| 1350-00-999-2193 | BAR,SAFETY | 2224367 | 10001 |
| 1350-01-214-9381 | BAR,SAFETY | ||
| 1350-01-029-1440 | BAR,SHEAR | 1553572 | 10001 |
| 1350-01-071-4355 | BAR,SHORTING | ||
| 1350-00-388-6320 | BASE | ||
| 1350-00-603-6706 | BASE | 1207805 | 10001 |
| 1350-00-603-6707 | BASE | 1207815 | 10001 |
| 1350-00-389-1441 | BASE ASSEMBLY | ||
| 1350-00-775-1081 | BASE ASSEMBLY | 1207806 | 10001 |
| 1350-01-098-9033 | BASE ASSEMBLY | ||
| 1350-01-029-1677 | BASE ASSEMBLY,RECOR | ||
| 1350-00-294-5258 | BASE ASSEMBLY,SIMULATOR,DESTRUCT | ||
| 1350-01-502-0231 | BASE PLATE ASSEMBLY | 7449524 | 53711 |
| 1350-01-287-4908 | BASE PLATE SUBASSEMBLY | ||
| 1350-01-287-4909 | BASE PLATE SUBASSEMBLY | ||
| 1350-01-287-4932 | BASE PLATE SUBASSEMBLY | ||
| 1350-01-029-1455 | BASE,ANCHOR | 2422619 | 10001 |
| 1350-01-051-5063 | BASE,BATTERY | ||
| 1350-00-627-3187 | BASE,MOUNTING,FIRE RECORDER | ||
| 1350-01-041-7242 | BASE,UNDERWATER MINE | ||
| 1350-00-921-4984 | BATTER ADAPTER ASSE | LD496703 | 10001 |
| 1350-01-191-1524 | BATTERY COMPARTMENT ASSEMBLY | 5003019 | 53711 |
| 1350-01-577-0623 | BATTERY COMPARTMENT,UNDERWATER M | BCH-1MIL-BK | 0BJZ8 |
| 1350-01-577-0626 | BATTERY COMPARTMENT,UNDERWATER M | BCS-2MIL-TN | 0BJZ8 |
| 1350-01-707-2717 | BATTERY COMPARTMENT,UNDERWATER M | 000-022-392-01 | 1LXF2 |
| 1350-01-482-3649 | BATTERY SIMULATOR | 7354719 | 53711 |
| 1350-01-206-5915 | BATTERY SPACER AND CABLE ASSEMBL | 3281104 | 10001 |
| 1350-01-196-8254 | BATTERY SPACER ASSEMBLY | 3018428 | 10001 |
| 1350-01-450-9044 | BEACON UNDERWATER | 7116373 | 53711 |
| 1350-00-485-9952 | BEAM ASSEMBLY | ||
| 1350-00-508-4291 | BEARING | 342965PC2 | 10001 |
| 1350-01-224-9696 | BELT | ||
| 1350-00-342-6161 | BENDER,RELAY | ||
| 1350-00-342-6162 | BENDER,RELAY | ||
| 1350-00-342-6163 | BENDER,RELAY | ||
| 1350-00-485-9967 | BLADE ASSEMBLY,BRAC | 1251186 | 10001 |
| 1350-00-977-6185 | BLANKING PLATE | 1250632 | 10001 |
| 1350-00-691-4643 | BLEEDER ASSEMBLY | 1620873 | 10001 |
| 1350-00-389-1445 | BLOCK ASSEMBLY,STAT | ||
| 1350-00-785-1868 | BLOCK ASSEMBLY,TERM | 1402953 | 10001 |
| 1350-01-051-7451 | BLOCK BAND RETAINER | ||
| 1350-01-051-5060 | BLOCK,FOLLOWER |
One listed part number is shown for each NSN. Open an NSN to see all of them.