Federal Supply Class 4710
PIPE, TUBE AND RIGID TUBING
134,711 NSNs in group 47, PIPE, TUBING, HOSE, AND FITTINGS.
INCLUDES CULVERT PIPES; CULVERT PIPE CONNECTOR BANDS; METALLIC PIPES; PLASTIC PIPES; TUBES AND RIGID TUBING AND THEIR ASSEMBLIES.
NSNs in this class
Showing 9,501-9,600 of 134,711.
| NSN | Item name | Part number | CAGE |
|---|---|---|---|
| 4710-01-083-5421 | TUBE ASSEMBLY | 12260275 | 19207 |
| 4710-01-084-7541 | TUBE ASSEMBLY | 3920277 | 31949 |
| 4710-01-090-4411 | TUBE ASSEMBLY | 3920308 | 31949 |
| 4710-01-090-4486 | TUBE ASSEMBLY | 12256096 | 19207 |
| 4710-01-092-4827 | TUBE ASSEMBLY | 16P1610-801 | 81755 |
| 4710-01-093-4842 | TUBE ASSEMBLY | 055118 | 34228 |
| 4710-01-095-7403 | TUBE ASSEMBLY | 70450-02030-062 | 78286 |
| 4710-01-097-0827 | TUBE ASSEMBLY | 70652-02250-049 | 78286 |
| 4710-01-098-7526 | TUBE ASSEMBLY | 5108017 | 81381 |
| 4710-01-103-3674 | TUBE ASSEMBLY | 4N9244 | 11083 |
| 4710-01-105-3806 | TUBE ASSEMBLY | 3072263-1 | 99193 |
| 4710-01-105-4379 | TUBE ASSEMBLY | 3072762-1 | 99193 |
| 4710-01-105-7007 | TUBE ASSEMBLY | 1621668-1 | 99251 |
| 4710-01-105-8705 | TUBE ASSEMBLY | 70700-20305-042 | 78286 |
| 4710-01-106-5002 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-107-5859 | TUBE ASSEMBLY | 47507 | 94592 |
| 4710-01-107-5860 | TUBE ASSEMBLY | 47509 | 94592 |
| 4710-01-107-5861 | TUBE ASSEMBLY | 47510 | 94592 |
| 4710-01-107-5863 | TUBE ASSEMBLY | 47512 | 94592 |
| 4710-01-107-5864 | TUBE ASSEMBLY | 47513 | 94592 |
| 4710-01-107-5865 | TUBE ASSEMBLY | 47514 | 94592 |
| 4710-01-107-5866 | TUBE ASSEMBLY | 47515 | 94592 |
| 4710-01-107-5867 | TUBE ASSEMBLY | 47516 | 94592 |
| 4710-01-107-5875 | TUBE ASSEMBLY | PDG2964 | 18631 |
| 4710-01-107-5876 | TUBE ASSEMBLY | PDG3344 | 18631 |
| 4710-01-107-5877 | TUBE ASSEMBLY | PDG2963 | 18631 |
| 4710-01-107-5878 | TUBE ASSEMBLY | PDG2962 | 18631 |
| 4710-01-107-5879 | TUBE ASSEMBLY | PDG2956 | 0YGR5 |
| 4710-01-108-3528 | TUBE ASSEMBLY | 70307-03022-041 | 54878 |
| 4710-01-109-3438 | TUBE ASSEMBLY | 65C35561-27 | 98296 |
| 4710-01-109-3457 | TUBE ASSEMBLY | 283492-1 | 99193 |
| 4710-01-109-3464 | TUBE ASSEMBLY | 283482-1 | 99193 |
| 4710-01-109-5822 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-110-2256 | TUBE ASSEMBLY | 3646-5-35 | 13859 |
| 4710-01-110-8326 | TUBE ASSEMBLY | 7447265-10 | 98750 |
| 4710-01-112-3758 | TUBE ASSEMBLY | 56266 | 59501 |
| 4710-01-113-4785 | TUBE ASSEMBLY | 361880-1 | 59364 |
| 4710-01-114-5542 | TUBE ASSEMBLY | 639AS5163 | 30003 |
| 4710-01-118-9434 | TUBE ASSEMBLY | 7569870-555 | 88277 |
| 4710-01-119-2363 | TUBE ASSEMBLY | 2539641-13 | 10001 |
| 4710-01-121-2451 | TUBE ASSEMBLY | 5109859 | 72582 |
| 4710-01-121-3907 | TUBE ASSEMBLY | F5169241-2 | 04577 |
| 4710-01-121-4701 | TUBE ASSEMBLY | 243-588006-19 | 43999 |
| 4710-01-121-4780 | TUBE ASSEMBLY | 24-275-20612 | 72429 |
| 4710-01-121-8921 | TUBE ASSEMBLY | 370743-55 | 98897 |
| 4710-01-121-8923 | TUBE ASSEMBLY | 370743-51 | 98799 |
| 4710-01-122-8459 | TUBE ASSEMBLY | 2539641-11 | 10001 |
| 4710-01-122-8460 | TUBE ASSEMBLY | 2539641-14 | 10001 |
| 4710-01-122-8461 | TUBE ASSEMBLY | 2539686 | 10001 |
| 4710-01-122-8463 | TUBE ASSEMBLY | 2540556-1 | 10001 |
| 4710-01-122-8467 | TUBE ASSEMBLY | 2539688 | 10001 |
| 4710-01-123-1924 | TUBE ASSEMBLY | 2541761 | 10001 |
| 4710-01-123-4493 | TUBE ASSEMBLY | 2541756 | 10001 |
| 4710-01-125-7934 | TUBE ASSEMBLY | 74A586724-1001 | 76301 |
| 4710-01-126-4383 | TUBE ASSEMBLY | MLH47445G1 | 8FGX3 |
| 4710-01-127-0350 | TUBE ASSEMBLY | 171-51801-46 | 28298 |
| 4710-01-127-9915 | TUBE ASSEMBLY | 3101887-1 | 99193 |
| 4710-01-128-7950 | TUBE ASSEMBLY | 172-48843 | 43999 |
| 4710-01-130-2693 | TUBE ASSEMBLY | 2760100-103 | 3H889 |
| 4710-01-131-4034 | TUBE ASSEMBLY | 172-48875 | 43999 |
| 4710-01-131-7144 | TUBE ASSEMBLY | 388974-25 | 98897 |
| 4710-01-131-7428 | TUBE ASSEMBLY | H47442 | 0AT62 |
| 4710-01-132-4011 | TUBE ASSEMBLY | 5C3630 | 11083 |
| 4710-01-133-8412 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-141-5390 | TUBE ASSEMBLY | AS-1018-19A | 05211 |
| 4710-01-141-5721 | TUBE ASSEMBLY | 209-072-471-1 | 97499 |
| 4710-01-143-5716 | TUBE ASSEMBLY | 74A586722-1007 | 76301 |
| 4710-01-148-9281 | TUBE ASSEMBLY | 961-20 | 30793 |
| 4710-01-149-4932 | TUBE ASSEMBLY | 65-58639-2 | 81205 |
| 4710-01-151-6968 | TUBE ASSEMBLY | 6891926 | 73342 |
| 4710-01-154-2841 | TUBE ASSEMBLY | 6860247 | 73342 |
| 4710-01-154-2843 | TUBE ASSEMBLY | 23004377 | 73342 |
| 4710-01-160-5473 | TUBE ASSEMBLY | S73-019854-001 | 50804 |
| 4710-01-161-0727 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-161-0728 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-161-9212 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-162-6156 | TUBE ASSEMBLY | 3035593 | 15434 |
| 4710-01-162-6157 | TUBE ASSEMBLY | 3035592 | 15434 |
| 4710-01-165-3943 | TUBE ASSEMBLY | 11439978 | 18876 |
| 4710-01-165-3944 | TUBE ASSEMBLY | 11439980 | 18876 |
| 4710-01-165-3946 | TUBE ASSEMBLY | 11440021 | 18876 |
| 4710-01-166-6561 | TUBE ASSEMBLY | 64756 | 13445 |
| 4710-01-168-1012 | TUBE ASSEMBLY | 9P4486 | 11083 |
| 4710-01-168-1017 | TUBE ASSEMBLY | 3T1690 | 11083 |
| 4710-01-168-1022 | TUBE ASSEMBLY | 6N7521 | 11083 |
| 4710-01-168-1045 | TUBE ASSEMBLY | 8P5191 | 11083 |
| 4710-01-168-1046 | TUBE ASSEMBLY | 8P5113 | 11083 |
| 4710-01-168-1048 | TUBE ASSEMBLY | 8P5193 | 11083 |
| 4710-01-168-1049 | TUBE ASSEMBLY | 8P5192 | 11083 |
| 4710-01-172-2887 | TUBE ASSEMBLY | AD2522-2 | 54370 |
| 4710-01-173-1453 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-173-1454 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-173-1455 | TUBE ASSEMBLY | ||
| 4710-01-182-2171 | TUBE ASSEMBLY | 4194-202 | 66503 |
| 4710-01-182-8280 | TUBE ASSEMBLY | 2-424054-3 | 04614 |
| 4710-01-182-9830 | TUBE ASSEMBLY | 2204872-1 | 70210 |
| 4710-01-183-4918 | TUBE ASSEMBLY | 68A733005-1015 | 76301 |
| 4710-01-186-6172 | TUBE ASSEMBLY | 7566543-061 | 13160 |
| 4710-01-189-0393 | TUBE ASSEMBLY | 3063452 | 82577 |
| 4710-01-190-0098 | TUBE ASSEMBLY | C2127-2 | 34462 |
One listed part number is shown for each NSN. Open an NSN to see all of them.