Item name code 04226
SPRING,HELICAL,COMPRESSION
48,085 NSNs are catalogued under this item name.
NSNs named SPRING,HELICAL,COMPRESSION
Showing 26,301-26,400 of 48,085.
| NSN | Supply class | Part number | CAGE |
|---|---|---|---|
| 5360-01-165-4089 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 75MS | 01343 |
| 5360-01-165-4090 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | B430B006 | 98523 |
| 5360-01-165-4091 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 641650100 | D9182 |
| 5360-01-165-4092 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 015-93303 | 26505 |
| 5360-01-165-4493 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 035274 | 15187 |
| 5360-01-165-4494 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 70250-34023-101 | 05722 |
| 5360-01-165-4495 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 70250-34006-101 | 78286 |
| 5360-01-165-4651 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 453 6273-001 | C8716 |
| 5360-01-165-5564 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 121490 | 09990 |
| 5360-01-165-6137 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 6774367 | 73342 |
| 5360-01-165-6138 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 4208397 | 80212 |
| 5360-01-165-6445 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 324412 | 62983 |
| 5360-01-165-6446 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 324413 | 62983 |
| 5360-01-165-6447 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 101433-01 | 56161 |
| 5360-01-165-6912 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 12321731 | 19207 |
| 5360-01-165-7756 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | S6120-73440-001 | 78286 |
| 5360-01-165-7757 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 725949 | 99167 |
| 5360-01-165-9410 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | SS6070 | 07KQ5 |
| 5360-01-166-0835 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 730-4403-11 | 81579 |
| 5360-01-166-0836 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 730-4403-12 | 81579 |
| 5360-01-166-0837 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 518-4674790 ITEM 8 | 80064 |
| 5360-01-166-1362 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 18263 | 99643 |
| 5360-01-166-1575 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 6417911-01 | 08722 |
| 5360-01-166-1577 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | A331R196 | 98939 |
| 5360-01-166-2357 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 209684 | 15128 |
| 5360-01-166-2689 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1228 | 98440 |
| 5360-01-166-2690 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | B13395.010 | 01343 |
| 5360-01-166-3616 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1-18546-027 | 62353 |
| 5360-01-166-3866 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 144522 | 79318 |
| 5360-01-166-3867 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2012A29 | 13002 |
| 5360-01-166-3868 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2012A82 | 45934 |
| 5360-01-166-5765 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2996786 | 86403 |
| 5360-01-166-5767 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1E399127162 | 22508 |
| 5360-01-166-5768 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 171752 | 99657 |
| 5360-01-166-5771 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 0010740493 | 64678 |
| 5360-01-166-5772 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1012 | 75078 |
| 5360-01-166-6321 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 729416 | 99167 |
| 5360-01-166-6322 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 729415 | 99167 |
| 5360-01-166-6856 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 8623654 | 7X677 |
| 5360-01-166-6857 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 14-11851-1 | 76823 |
| 5360-01-166-6858 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1382130 | 75Q65 |
| 5360-01-166-6939 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 552411 | 73030 |
| 5360-01-166-6940 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2J7295 | 11083 |
| 5360-01-166-8898 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 785693-1 | 73030 |
| 5360-01-166-8899 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 8H9523 | 11083 |
| 5360-01-167-0215 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1247040 | 06350 |
| 5360-01-167-0216 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 007310 | 09990 |
| 5360-01-167-0218 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 5677D11H07 | 11660 |
| 5360-01-167-0220 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1799968 | 11660 |
| 5360-01-167-0880 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 6D210C6 | 82829 |
| 5360-01-167-1120 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | C0180-029-0560M | 73821 |
| 5360-01-167-1364 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 101446-01 | 76668 |
| 5360-01-167-1365 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 508249-01 | 7W356 |
| 5360-01-167-1890 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1977357 | 7X677 |
| 5360-01-167-1891 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 21922011-428 | AC90N |
| 5360-01-167-2578 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | L5871237-003 | 43999 |
| 5360-01-167-2579 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 4V8610 | 11083 |
| 5360-01-167-3494 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | MS24585-C292 | 0U583 |
| 5360-01-167-4000 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 691653 | 57760 |
| 5360-01-167-4001 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 37T57-0003 | 01425 |
| 5360-01-167-4002 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | ML-748A | 30760 |
| 5360-01-167-4502 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 8758293 | 19207 |
| 5360-01-167-6408 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 5292 PART 8816 | 71342 |
| 5360-01-167-6410 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 1401740 | 75Q65 |
| 5360-01-167-6413 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 310586-1 | 59364 |
| 5360-01-167-6626 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 12614776 | 19200 |
| 5360-01-167-7709 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | C-064596 | D9182 |
| 5360-01-167-7710 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 050882 | 32142 |
| 5360-01-167-8788 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 16724 | 99643 |
| 5360-01-167-9377 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 004634 | 75078 |
| 5360-01-167-9680 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 02W760-110 | 00736 |
| 5360-01-167-9681 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 675105C1 | 45RP7 |
| 5360-01-168-0023 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 0094184 | 11083 |
| 5360-01-168-0024 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | C0240-038-2000S | 70472 |
| 5360-01-168-1387 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 499-00 | 55378 |
| 5360-01-168-1677 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | H3287861 ITEM 137 | 80064 |
| 5360-01-168-2145 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 200890629 | K0654 |
| 5360-01-168-2146 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 75-JM | 01343 |
| 5360-01-168-2628 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 823605-005 | 51404 |
| 5360-01-168-2720 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 000.304.1278CP | 03950 |
| 5360-01-168-4431 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | B-217858 | 62983 |
| 5360-01-168-4569 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 471 78 00-03 | 28260 |
| 5360-01-168-4570 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 7413100 | 61627 |
| 5360-01-168-4571 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | W-0-20012 | 7L611 |
| 5360-01-168-4572 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 17Z458 | 27315 |
| 5360-01-168-4577 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 3168583-1 | 59364 |
| 5360-01-168-4578 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2688405 | 10001 |
| 5360-01-168-4579 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2693181 | 10001 |
| 5360-01-168-4580 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2688475 | 10001 |
| 5360-01-168-4581 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2688650 | 10001 |
| 5360-01-168-4582 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2688642 | 10001 |
| 5360-01-168-4583 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2688640 | 10001 |
| 5360-01-168-5017 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | ||
| 5360-01-168-5490 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | A1094.110 | 05842 |
| 5360-01-168-5491 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 14354-12121 | 61888 |
| 5360-01-168-5492 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 14354-12131 | 61888 |
| 5360-01-168-5725 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 17Z810 | 27315 |
| 5360-01-168-9096 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2B1-382 | 34712 |
| 5360-01-168-9097 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 2B1-391 | 34712 |
| 5360-01-168-9101 | 5360 COIL, FLAT, LEAF, AND WIRE SPRINGS | 99-4303 | 99167 |
One listed part number is shown for each NSN. Open an NSN to see all of them.