Item name code 21989
TUBE ASSEMBLY,METAL
49,065 NSNs are catalogued under this item name.
NSNs named TUBE ASSEMBLY,METAL
Showing 1,301-1,400 of 49,065.
| NSN | Supply class | Part number | CAGE |
|---|---|---|---|
| 4710-00-092-4416 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 159-58807-3 | 28298 |
| 4710-00-092-4417 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 159-58807-7 | 28298 |
| 4710-00-092-4421 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 159-58814-7 | 28298 |
| 4710-00-092-4422 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 159-58816-3 | 28298 |
| 4710-00-092-4634 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 151-73318-119 | 43999 |
| 4710-00-092-4635 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 151-73318-121 | 43999 |
| 4710-00-092-4650 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 161-58804-59 | 43999 |
| 4710-00-092-4900 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58801-27 | 43999 |
| 4710-00-092-4901 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58801-33 | 43999 |
| 4710-00-092-4934 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58813-17 | 43999 |
| 4710-00-092-4939 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58813-29 | 43999 |
| 4710-00-092-4945 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58813-51 | 43999 |
| 4710-00-092-4946 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58813-53 | 43999 |
| 4710-00-092-4949 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58813-65 | 43999 |
| 4710-00-092-4954 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58813-79 | 43999 |
| 4710-00-092-4981 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 176-58817-33 | 43999 |
| 4710-00-092-4983 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 176-58817-37 | 43999 |
| 4710-00-092-4984 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 176-58817-41 | 43999 |
| 4710-00-092-4986 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 176-58817-7 | 43999 |
| 4710-00-092-5476 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 8B513013-1 | 89446 |
| 4710-00-092-5561 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 5026T26G02 | 99207 |
| 4710-00-092-6877 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 29712 | 00742 |
| 4710-00-093-5280 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 177188-10 | 98897 |
| 4710-00-093-5337 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 191-58807-35 | 43999 |
| 4710-00-093-5750 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 5102732 | 72582 |
| 4710-00-093-5751 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 23511770 | 72582 |
| 4710-00-094-1679 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | AR51052 | 75755 |
| 4710-00-094-4390 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 174823-3L | 98897 |
| 4710-00-094-4391 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 174823-3R | 98897 |
| 4710-00-094-6899 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 32-69057-2154 | 76301 |
| 4710-00-095-5822 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 5024T67G01 | 99207 |
| 4710-00-096-5978 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | HD260F251 | 14351 |
| 4710-00-096-6923 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | RM772 | 66289 |
| 4710-00-096-9045 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | AR51053 | 75755 |
| 4710-00-097-1317 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 718030 | 77445 |
| 4710-00-097-1325 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 6019T95G01 | 99207 |
| 4710-00-097-1349 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A51P91036-441 | 79RG9 |
| 4710-00-097-2031 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | X-142 | 14541 |
| 4710-00-097-2033 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | X-152 | 14541 |
| 4710-00-097-2358 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | X-1884 | 14541 |
| 4710-00-097-2506 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | TD600F5011 | 14351 |
| 4710-00-097-2508 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | TD600F5031 | 14351 |
| 4710-00-097-4875 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 125193CS | 1ML14 |
| 4710-00-097-6115 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 628438 | 05813 |
| 4710-00-097-6116 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 628440 | 05813 |
| 4710-00-097-7705 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A37842 | 10988 |
| 4710-00-097-7711 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A37848 | 10988 |
| 4710-00-097-7712 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A37846 | 10988 |
| 4710-00-097-7713 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A41392 | 10988 |
| 4710-00-097-8481 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 47-686-084-1 | 97499 |
| 4710-00-097-8882 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A02E4107-1 | 77272 |
| 4710-00-097-9908 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 165077 | 15434 |
| 4710-00-098-1412 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 370741-59 | 98897 |
| 4710-00-098-1413 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 370741-20 | 98897 |
| 4710-00-098-2956 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 241222 | 05813 |
| 4710-00-098-2963 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 196496 | 77445 |
| 4710-00-098-3326 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 605154 | 0AHP5 |
| 4710-00-098-3354 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 605885 | 0AHP5 |
| 4710-00-098-3355 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 605886 | 0AHP5 |
| 4710-00-098-3356 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 605887 | 0AHP5 |
| 4710-00-098-3357 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 605895 | 0AHP5 |
| 4710-00-098-3363 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 605933 | 0AHP5 |
| 4710-00-098-3936 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 365942 | 06848 |
| 4710-00-098-7897 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 205310-18 | 98897 |
| 4710-00-099-2874 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58139 | 43999 |
| 4710-00-099-2882 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 172-58818-53 | 43999 |
| 4710-00-099-7085 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 5025T99G01 | 99207 |
| 4710-00-099-7089 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 5022T4SG01 | 99207 |
| 4710-00-100-1111 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | ||
| 4710-00-100-1397 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 875042 | 5RQL2 |
| 4710-00-100-1402 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 843521 | 5RQL2 |
| 4710-00-100-1439 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 32-69057-2337 | 76301 |
| 4710-00-100-1448 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 32-72020-870 | 76301 |
| 4710-00-100-1455 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-69057-99 | 76301 |
| 4710-00-100-1458 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-07458-87 | 76301 |
| 4710-00-100-1461 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-69292-129 | 76301 |
| 4710-00-100-1464 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 32-69292-2753 | 76301 |
| 4710-00-100-1479 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 843526 | 5RQL2 |
| 4710-00-100-1480 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 843530 | 5RQL2 |
| 4710-00-100-1481 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 843531 | 5RQL2 |
| 4710-00-100-2932 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | AR51056 | 75755 |
| 4710-00-100-2938 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | AR51055 | 75755 |
| 4710-00-100-2940 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | AR51054 | 75755 |
| 4710-00-100-8782 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | ||
| 4710-00-101-3996 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 10A10202 | 81240 |
| 4710-00-101-5029 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 4L2128 | 11083 |
| 4710-00-101-5048 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 4L2124 | 11083 |
| 4710-00-101-5055 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 4L2122 | 11083 |
| 4710-00-101-5058 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 4L2123 | 11083 |
| 4710-00-101-5060 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 4L2120 | 11083 |
| 4710-00-101-5067 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 4L2121 | 11083 |
| 4710-00-101-5744 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-07458-273 | 76301 |
| 4710-00-101-5755 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-07458-410 | 76301 |
| 4710-00-101-5758 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-07458-277 | 76301 |
| 4710-00-101-5761 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-07458-278 | 76301 |
| 4710-00-101-5832 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-07458-285 | 76301 |
| 4710-00-101-5837 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-07458-255 | 76301 |
| 4710-00-101-5857 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 53-69057-125 | 76301 |
| 4710-00-101-9833 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 633914 | 77445 |
| 4710-00-102-0078 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 843535 | 5RQL2 |
One listed part number is shown for each NSN. Open an NSN to see all of them.