Item name code 31979
TUBE,METALLIC
11,842 NSNs are catalogued under this item name.
NSNs named TUBE,METALLIC
Showing 6,401-6,500 of 11,842.
| NSN | Supply class | Part number | CAGE |
|---|---|---|---|
| 4710-01-422-8156 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-14 | 98897 |
| 4710-01-422-8157 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-127 | 98897 |
| 4710-01-422-8158 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3350212-1 | 98897 |
| 4710-01-422-8166 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3353023-1 | 98897 |
| 4710-01-422-8169 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3351569-1 | 98897 |
| 4710-01-422-8170 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3350211-1 | 98897 |
| 4710-01-422-8376 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | WWT700/6-T4-I-1.500X0.028 | 0U583 |
| 4710-01-422-8378 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | WWT700/6-T4-I-3.500X0.028 | 0U583 |
| 4710-01-422-8379 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | WWT700/6-T4-I-3.000X0.028 | 0U583 |
| 4710-01-422-8381 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | ||
| 4710-01-422-8382 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | WWT700/6-T4-I-2.500X0.028 | 0U583 |
| 4710-01-422-8383 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | WWT700/6-T4-I-2.000X0.028X12 | 0U583 |
| 4710-01-422-9541 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 6036-0016-01 | 17472 |
| 4710-01-422-9545 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 6036-0078-01 | 17472 |
| 4710-01-422-9547 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 6036-0085-01 | 17472 |
| 4710-01-422-9580 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | M16420 70-30 T1 C1650 G2 1.900 | 81349 |
| 4710-01-422-9584 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | M16420 70-30 T1 C700 G2 3.500 | 81349 |
| 4710-01-423-1767 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 334-007-194-0 | 58828 |
| 4710-01-423-3576 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 0250018.01 | 6Z485 |
| 4710-01-423-3591 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | M16420 70-30 T1 C200 G2 2.375 | 81349 |
| 4710-01-423-4432 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 6693706 ITEM 7 | 53711 |
| 4710-01-423-4434 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 6693706 ITEM 8 | 53711 |
| 4710-01-423-4804 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 534-9603 | 0EXU3 |
| 4710-01-423-8668 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | R92702 | 4A035 |
| 4710-01-423-8741 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | MIL-T-8504TY1 0.750ODX0.035W 144 | 14153 |
| 4710-01-423-9628 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3174809-1 | 59364 |
| 4710-01-424-0916 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 12436966 | 19200 |
| 4710-01-424-4246 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 007-07710C | 66935 |
| 4710-01-424-4804 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-365 | 98897 |
| 4710-01-424-4805 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-371 | 98897 |
| 4710-01-424-4806 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-367 | 98897 |
| 4710-01-424-4807 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-441 | 98897 |
| 4710-01-424-4808 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-373 | 98897 |
| 4710-01-424-4809 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-369 | 98897 |
| 4710-01-424-4810 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-375 | 98897 |
| 4710-01-424-4811 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-843 | 98897 |
| 4710-01-424-4812 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-377 | 98897 |
| 4710-01-424-4813 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371351-923 | 98897 |
| 4710-01-424-4814 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371351-925 | 98897 |
| 4710-01-424-4815 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 371353-64 | 98897 |
| 4710-01-424-4989 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 6934765 | 53711 |
| 4710-01-424-7795 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 278308-101 | 92003 |
| 4710-01-424-7796 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 2793625-101 | 3H889 |
| 4710-01-424-7797 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 2783507-101 | 92003 |
| 4710-01-424-9760 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 390452 | S7576 |
| 4710-01-425-0410 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 1602AS204-5 | 30003 |
| 4710-01-425-0901 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3-1-02 | 0XE09 |
| 4710-01-425-0916 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | AMS 5589 | 0U583 |
| 4710-01-425-0937 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | AA59512-001 | 58536 |
| 4710-01-425-2834 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 17P3A1905-1 | 88277 |
| 4710-01-425-4759 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 423D1206-1 | 77272 |
| 4710-01-425-6586 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 755614 | 99167 |
| 4710-01-425-7693 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | F2B10230-3TA | 99517 |
| 4710-01-425-8225 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 7C1127 | 11083 |
| 4710-01-425-9641 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 0542-15 | 94120 |
| 4710-01-426-0325 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 1012745-1 | 00365 |
| 4710-01-426-0339 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 107-22-005 | 83130 |
| 4710-01-426-0533 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | DS-842292 | 62983 |
| 4710-01-426-3371 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A-239 | 26952 |
| 4710-01-426-3372 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A-241 | 26952 |
| 4710-01-426-3373 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | A-240 | 26952 |
| 4710-01-426-7737 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | ||
| 4710-01-426-7741 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 0002057 | 63779 |
| 4710-01-426-7779 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 140M2-6 | J2317 |
| 4710-01-426-7874 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 640-375-322 | 10941 |
| 4710-01-426-7920 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 2587595 | 80064 |
| 4710-01-426-7924 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 2587597 | 80064 |
| 4710-01-426-7926 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 2585845 | 80064 |
| 4710-01-428-1692 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3437H008 | 13446 |
| 4710-01-428-1694 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | PC25 | 26952 |
| 4710-01-428-3140 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 007-07709-000 | 66935 |
| 4710-01-428-3159 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 7W2459 | 11083 |
| 4710-01-428-3340 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3049174 | 15434 |
| 4710-01-428-4431 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 140892 | 00945 |
| 4710-01-428-9709 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 09XB55002407 | 10855 |
| 4710-01-428-9809 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 4W-6066 | 11083 |
| 4710-01-428-9861 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 900-003144-120 | 26916 |
| 4710-01-429-3310 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 606-037-080-322 | 10941 |
| 4710-01-429-3412 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | ASTM B75 | 81346 |
| 4710-01-429-5374 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 3908309 | 15434 |
| 4710-01-429-5430 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 094-259 | 3BH04 |
| 4710-01-429-6863 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 114-2414 | 11083 |
| 4710-01-429-8410 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | WWT700/6-O-I-3.000X0.028 | 0U583 |
| 4710-01-429-8646 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 1488030-2 | 55972 |
| 4710-01-429-9618 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 7E-5641 | 11083 |
| 4710-01-429-9630 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 211 1/2 FNPT INLET TUBE | 03933 |
| 4710-01-429-9708 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 157103 | 77445 |
| 4710-01-430-2738 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 6404325-67 | 53711 |
| 4710-01-430-3674 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 1S612018LA | 0VP52 |
| 4710-01-430-7355 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | WWT700/6-T6-II-4.000X2.000X0.188 | 0U583 |
| 4710-01-430-7364 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | MIL-T-5066 | 81349 |
| 4710-01-430-7374 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 30-031 | 04845 |
| 4710-01-431-1343 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | MIL-T-16420 | 81349 |
| 4710-01-431-3412 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 370744-289 | 98897 |
| 4710-01-431-7909 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | MIL-T-24107 | 81349 |
| 4710-01-431-8282 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | ||
| 4710-01-431-9074 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | T128212 | 75160 |
| 4710-01-432-1261 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 189409L1 | 03950 |
| 4710-01-432-5012 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 24022685-1 | 7PZX0 |
| 4710-01-432-5948 | 4710 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING | 4102212-1 | 59364 |
One listed part number is shown for each NSN. Open an NSN to see all of them.