Catalog item
Request a quoteCHAIN,ROLLER
3020FSC
00NCB code
467-3026Item number
NIIN 00-467-3026
- Unit price
- $31.53
- Unit of issue
- EA
- Source of supply
- SMS
- DEMIL code
- A
Identification
- Item name code
- 04457
- PINC
- 0004457
- Criticality code
- X
- II
- 0
- DEMIL code
- A
- NIIN assigned
- 01-JAN-63
- Precious metals indicator
- U
- Hazardous material indicator
- N
- Schedule B export code
- 7315110000
Management
| Effective date | Major organizational entity | Acquisition advice code | Source of supply | Unit of issue | Unit of measure quantity | Unit price | Quantity per unit pack | Controlled inventory item code | Shelf-life code | Recoverability code | Management control | Net price | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-NOV-2007 | DA | L | SMS | EA | 0.0000 | $31.53 | 1 | U | 0 | O | J2100X- | $0.00 | A |
| 01-OCT-2026 | DS | L | SMS | EA | 0.0000 | $109.07 | 1 | U | 0 | F | ------- | $0.00 | I |
Part numbers
| Part number | CAGE | CAGE status | RNCC | RNVC | Document availability code | RNAAC | RNFC | RNSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-89 | 30076 HYSTER-YALE GROUP, INC. | A | 5 | 9 | 6 | AX | 3 | D |
| 7-857964 | 66654 TVH PARTS CO. | A | 5 | 2 | 6 | ZZ | 3 | D |
| 7-16233M168 | 66654 TVH PARTS CO. | A | 5 | 2 | 6 | ZZ | 3 | D |
| 100-89P | 72625 DIAMOND CHAIN CO DIV OF AMSTED INDUSTRIES INC | A | 3 | 2 | 5 | ZZ | ||
| 470-89PCT | 72625 DIAMOND CHAIN CO DIV OF AMSTED INDUSTRIES INC | A | 5 | 9 | 6 | AX | 3 | D |
| 16233M168 | 77237 DANA OFF HIGHWAY PRODUCTS, LLC | A | 5 | 2 | 5 | ZZ | ||
| 857964 | 77237 DANA OFF HIGHWAY PRODUCTS, LLC | A | 5 | 2 | 5 | ZZ | ||
| MS421-100-1RC | 96906 MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M | A | 4 | 1 | 6 | AX | 3 | D |
| 100-89 | 04627 HYSTER-YALE GROUP, INC. DIV HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING | A | 5 | 2 | 6 | AX | ||
| 16233M168 | 12603 CLARK EQUIPMENT CO | R | 5 | 9 | 6 | AX | 3 | B |
| 857964 | 12603 CLARK EQUIPMENT CO | R | 5 | 9 | 6 | AX | 3 | B |
| 01-100-89 | 16662 LIFT PARTS MFG CO INC DIV OF ECHLIN MFG CO THE | R | 5 | 9 | 6 | AX | 3 | B |
| 7-857964 | 16662 LIFT PARTS MFG CO INC DIV OF ECHLIN MFG CO THE | R | 5 | 9 | 6 | AX | 3 | B |
| 7-16233M168 | 16662 LIFT PARTS MFG CO INC DIV OF ECHLIN MFG CO THE | R | 5 | 9 | 6 | AX | 3 | B |
Characteristics
| SECOND CHAIN LINK PIN NOMINAL DIAMETER | INCHES 0.3750 |
|---|---|
| SECOND CHAIN LINK STYLE | |
| NOMINAL PITCH DISTANCE | INCHES 1.250 |
| FIRST CHAIN LINK PLATE WIDTH | INCHES NOMINAL 1.188 |
| FIRST CHAIN LINK PLATE NOMINAL THICKNESS | INCHES 0.1562 |
| SECOND CHAIN LINK NOMINAL WIDTH BETWEEN PLATES | INCHES 1.0624 |
| PIN FASTENING METHOD | RIVETED |
| FIRST CHAIN LINK NOMINAL WIDTH BETWEEN PLATES | INCHES 0.7500 |
| SECOND CHAIN LINK PLATE WIDTH | INCHES NOMINAL 1.025 |
| SECOND CHAIN LINK PLATE NOMINAL THICKNESS | INCHES 0.1562 |
| LINK ROW QUANTITY | 1 |
| FIRST CHAIN LINK STYLE | |
| EFFECTIVE LENGTH | FEET NOMINAL 9.2708 |
| FIRST CHAIN LINK ROLLER NOMINAL DIAMETER | INCHES 0.7500 |
| MINIMUM TENSILE STRENGTH | POUNDS PER SQUARE INCH 19500 |
| MATERIAL | STEEL |
MOE rules
| MOE rule | MOE CD | AMC | AMSC | Date assigned | IMC | IMCA | PICA | PICA LOA | SICA | SICA LOA | Auth collab | Fmr MOE rl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH01 | ZH | 01-APR-91 | ZH | 81 | ZH | |||||||
| ZU01 | ZU | 01-APR-91 | ZU | 81 | ZU | |||||||
| A920 | DA | 1 | L | 01-JUL-05 | Z | CD | GX | 01 | CD | 5D | GX CD | A181 |
Service data
Army
- Matcat 1
- J
- Matcat 2
- 2
- Matcat 3
- 1
- Matcat 4 5
- 00
- ARC
- X
Freight
- ACTY CD
- XX
- NMFC
- 093940
- NMFC sub
- X
- Uniform freight class
- 49140
- Less than truckload
- S
- Water commodity code
- 576
- Type of cargo code
- Z
- Special handling code
- 9
- Air dimension code
- A
- Air commodity code
- VZ
- NMF description
- CHAINS BELTING/SPROCKET
Related items
Standardization
- Item standardization code
- 2
- Orig stdzn dec
- AX
- Dt stdzn dec
- 29-JUN-1989
- NIIN status code
- 0
Request a quote
Your request goes to A-DEFENSE, a US Defense supplier in Texas, who will reply by email.