Catalog item
Request a quoteELBOW,HOSE
4730FSC
01NCB code
641-9390Item number
NIIN 01-641-9390
- Unit price
- $29.96
- Unit of issue
- EA
- Source of supply
- AKZ
- DEMIL code
- A
Identification
- Item name code
- 03332
- PINC
- 0003332
- II
- 0
- DEMIL code
- A
- DEMIL integrity code
- 1
- NIIN assigned
- 06-FEB-15
- Precious metals indicator
- A
- ADP equipment code
- 0
- Hazardous material indicator
- N
- ESD/EMI code
- A
Management
| Effective date | Major organizational entity | Acquisition advice code | Source of supply | Unit of issue | Unit of measure quantity | Unit price | Quantity per unit pack | Controlled inventory item code | Shelf-life code | Recoverability code | Management control | Net price | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-OCT-2026 | DA | D | AKZ | EA | 0.0000 | $29.96 | 1 | U | 0 | Z | K22M8X- | $29.96 | A |
| 01-OCT-2026 | DA | D | AKZ | EA | 0.0000 | $29.96 | 1 | U | 0 | Z | K22M8X- | $29.96 | I |
| 01-OCT-2026 | DN | D | AKZ | EA | 0.0000 | $29.96 | 1 | U | 0 | 9A----- | $0.00 | N |
Part numbers
MOE rules
| MOE rule | MOE CD | AMC | AMSC | Date assigned | IMC | PICA | PICA LOA | SICA | SICA LOA | Auth collab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR01 | YR | 01-AUG-24 | YR | 81 | YR | |||||
| YW01 | YW | 01-NOV-18 | YW | 81 | YW | |||||
| ZH01 | ZH | 01-FEB-15 | ZH | 81 | ZH | |||||
| ZN01 | ZN | 01-APR-23 | ZN | 81 | ZN | |||||
| A204 | DA | 3 | B | 01-OCT-20 | B | AZ | 06 | AZ | ||
| N9A5 | DN | 3 | B | 01-FEB-21 | AZ | 06 | GH | 67 | AZ |
Service data
Army
- Matcat 1
- K
- Matcat 2
- 2
- Matcat 3
- 2
- Matcat 4 5
- M8
- ARC
- X
Navy
- COG
- 9A
Freight
- ACTY CD
- ZH
Related items
Standardization
- Item standardization code
- 5
- Orig stdzn dec
- 97
- Dt stdzn dec
- 06-FEB-2015
- NIIN status code
- 0
Request a quote
Your request goes to A-DEFENSE, a US Defense supplier in Texas, who will reply by email.