Catalog item
Request a quotePIN,GROOVED,HEADED
5315FSC
00NCB code
660-0671Item number
NIIN 00-660-0671
- DEMIL code
- A
Identification
- Item name code
- 02382
- PINC
- 0002382
- Criticality code
- X
- II
- 0
- DEMIL code
- A
- DEMIL integrity code
- 1
- NIIN assigned
- 01-JAN-63
- Precious metals indicator
- U
- Hazardous material indicator
- N
- Last known source of supply
- S9I
Related items
Standardization
- NIIN status code
- 8
Cancelled and replaced NIINs
- FSC
- 2520
- Cancelled NIIN
- 2520-00-620-0263
- NIIN status code
- 7
- Effective date
- 01-JUL-2026
- DEMIL code
- A
History
Identification changes
- Item name code
- 02382
- DEMIL code
- A
- Criticality code
- X
- Precious metals indicator
- U
- Cancelled date
- 22-JUL-2026
- NIIN status code
- 8
Past part numbers
| Part number | CAGE | RNCC | RNVC |
|---|---|---|---|
| 254621R1 | 0SAT8 KOMATSU AMERICA CORP. | 5 | 2 |
| 254621R1 | 0SAT8 KOMATSU AMERICA CORP. | C | 1 |
| 267680R91 | 0SAT8 KOMATSU AMERICA CORP. | 5 | 2 |
| 267680R91 | 0SAT8 KOMATSU AMERICA CORP. | C | 1 |
| 254621R1 | 29510 KOMATSU AMERICAN INTL CO | 5 | 9 |
| 254621R1 | 29510 KOMATSU AMERICAN INTL CO | 5 | 2 |
| 267680R91 | 29510 KOMATSU AMERICAN INTL CO | 5 | 9 |
| 267680R91 | 29510 KOMATSU AMERICAN INTL CO | 5 | 2 |
| 254621R1 | 31007 NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION DBA NAVISTAR | 5 | 9 |
| 267680R91 | 31007 NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION DBA NAVISTAR | 5 | 9 |
| UCL9315C | 77873 ROCKFORD POWERTRAIN INC DIV POWERTRAIN ROCKFORD, INC. | 3 | 2 |
| 254621R1 | 92679 NAVISTAR INTL CORP MELROSE PARK ENGINE PLANT LOCATION /MELROSE PARK/ | 5 | 9 |
| 267680R91 | 92679 NAVISTAR INTL CORP MELROSE PARK ENGINE PLANT LOCATION /MELROSE PARK/ | 5 | 9 |
Request a quote
Your request goes to A-DEFENSE, a US Defense supplier in Texas, who will reply by email.