Catalog item
Request a quoteRING,GUIDE
5365FSC
00NCB code
026-9727Item number
NIIN 00-026-9727
- Unit price
- $41.60
- Unit of issue
- EA
- Source of supply
- SMS
- DEMIL code
- A
Identification
- Item name code
- 77777
- PINC
- 1486337
- Criticality code
- X
- II
- 0
- DEMIL code
- A
- DEMIL integrity code
- 1
- NIIN assigned
- 01-JAN-63
- Precious metals indicator
- A
- ADP equipment code
- 0
- Hazardous material indicator
- N
Management
| Effective date | Major organizational entity | Acquisition advice code | Source of supply | Unit of issue | Unit of measure quantity | Unit price | Quantity per unit pack | Controlled inventory item code | Shelf-life code | Recoverability code | Management control | Net price | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-OCT-2026 | DF | J | SMS | EA | 0.0000 | $41.60 | 1 | U | 0 | N | SF9TG-N | $0.00 | F |
| 01-OCT-2026 | DA | J | SMS | EA | 0.0000 | $41.60 | 1 | U | 0 | Z | T2200X- | $0.00 | A |
| 01-OCT-2026 | DS | J | SMS | EA | 0.0000 | $41.60 | 1 | U | 0 | N | ------- | $0.00 | I |
| 01-OCT-2026 | DN | J | SMS | EA | 0.0000 | $41.60 | 1 | U | 0 | 9B----- | $0.00 | N |
Part numbers
| Part number | CAGE | CAGE status | RNCC | RNVC | Document availability code | RNAAC | RNFC | RNSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797-1040P1 | 3B150 RAYTHEON COMPANY DBA RAYTHEON CO | A | 5 | 9 | 2 | ZZ | ||
| 1797-1040P1 | 49956 RAYTHEON COMPANY DIV CORP | A | 5 | 2 | X | XX | 3 | B |
| 83-90320-1 | 94923 GTE PRODUCTS CORP ENTERTAINMENT PRODUCTS GROUP | H | 5 | 9 | 1 | KE | 3 | B |
| 83-90320-1 | 04655 GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC. | A | 3 | 2 | X | XX | 3 | D |
| 83-90320-1 | 06163 EAC INDUSTRIES INC IDEAL SECURITY HARDWARE DIV | H | 5 | 9 | X | XX | 3 | D |
Characteristics
| GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | BRONZE,0.716 IN. MIN,0.717 IN. MAX OD,0.141 IN. THK |
|---|
MOE rules
| MOE rule | MOE CD | AMC | AMSC | Date assigned | IMC | IMCA | PICA | PICA LOA | SICA | SICA LOA | Auth collab | Supp collab | Fmr MOE rl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJ01 | YJ | 01-APR-91 | YJ | 81 | YJ | ||||||||
| ZC01 | ZC | 01-APR-91 | ZC | 81 | ZC | ||||||||
| ZG01 | ZG | 01-APR-91 | ZG | 81 | ZG | ||||||||
| ZH01 | ZH | 01-APR-91 | ZH | 81 | ZH | ||||||||
| ZU01 | ZU | 01-APR-91 | ZU | 81 | ZU | ||||||||
| A919 | DA | 0 | 0 | 01-MAY-05 | Z | CL | GX | 01 | CD | 5D | CD GX | CL | A180 |
| FGGG | DF | 0 | 0 | 01-MAY-05 | Z | TG | GX | 01 | TG | 5D | GX TU | FGCX | |
| N9BG | DN | 0 | 0 | 01-MAY-05 | Z | KE | GX | 01 | GH | 5D | GX | KE | N9GD |
Service data
Army
- Matcat 1
- T
- Matcat 2
- 2
- Matcat 3
- 2
- Matcat 4 5
- 00
- ARC
- X
Navy
- COG
- 9B
Air Force
- Fund
- SF
- Budget
- 9
- MMAC
- TG
- PVC
- N
- ERRC
- N
Freight
- ACTY CD
- XX
- NMFC
- 095190
- NMFC sub
- Z
- Uniform freight class
- 49790
- Less than truckload
- W
- Water commodity code
- 713
- Type of cargo code
- Z
- Special handling code
- 9
- Air dimension code
- A
- Air commodity code
- VZ
- NMF description
- HARDWARE, NOI
Related items
Standardization
- Item standardization code
- 2
- Orig stdzn dec
- TU
- Dt stdzn dec
- 15-MAR-1972
- NIIN status code
- 0
Request a quote
Your request goes to A-DEFENSE, a US Defense supplier in Texas, who will reply by email.